德国DIAS红外公司2021年又在以前10系列红外测温仪型号的基础上,推出了新的型号:DA10C , DA10M, DA10MF, DA10F , DA10G,请参见下表中的红色字体部分;蓝色字体代表双色红外测温仪。
这些产品适合测量火焰或烟气温度、半导体材料温度、透过火焰测温、测量玻璃表面温度。
10系列红外测温仪为方形系列,而且精度更高,更适合高校、研究所在科研中使用。
型号 | 测温范围 | 光谱范围 | 应用举例 |
DS10N | 550~3000°C | 0.8~1.1µm | 金属、玻璃模具 |
DGA10N | 400~2500°C | 约0.88µm | 硅材料、激光应用 |
DG10NT | 500~2500°C | 约1.25µm | 钨材料 |
DG10N | 200~2500°C | 1.5~1.8µm | 金属、陶瓷、石墨 |
DGE10N | 100~1200°C | 2.0~2.6µm | 金属、陶瓷 |
DP10N | 50~1200°C | 2.0~2.8µm | 金属、陶瓷 |
DPE10M | 20~1000°C | 3.0~5.0µm | 金属、陶瓷 |
DA10M | 30~1400°C | 3.0~5.0µm | 金属、陶瓷 |
DPE10MF | 50~2500°C | 3.5~4.0µm/ 约3.9µm | 金属、半导体 |
DA10MF | 75~1800°C | 3.5~4.0µm | 金属、半导体 |
DA10F | 200~2500°C | 约3.9µm | 透过火焰和燃烧气体测温 |
DA10C | 500~2000°C | 约4.6µm | 热CO2,即炉膛中的气体或烟气 |
DA10G | 75~2500°C | 约5µm | 玻璃表面 |
DY10L | 0~1000°C | 8~14µm | 非金属、带涂层的金属 |
DSR10N | 500~3000°C | 0.7~1.1µm | 金属 |
DSR10NF | 600~2500°C | 0.7~1.1µm | 燃烧的火焰 |
DGR10N | 300~2300 °C | 1.5~1.9µm | 金属 |
欢迎关注DIAS微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码: