规格:六大系列单元探测器, 四大系列多元探测器
单位:个
浏览次数:5859
性能标签:
单元红外探测器 , 多元红外探测器 , LT , LTI , LTA , LTMI, LTS ,LTSI, 2LTA , 3LTA , 4LTA , 2LTMI, 10大系列红外探测器, 单通道红外探测器, 多通道红外探测器, 广泛用于气体浓度检测,安全检测, 火焰检测, 温度测量, 激光标定, 运动控制, 医疗流体成分测量, 食品技术和环境工程
单元探测器、多元探测器
单通道红外探测器、多通道红外探测器
• 钽酸锂(LiTaO3)制成的探测器
• 很高的探测率(109cm√Hz/W)
• 超低噪声
• 低颤噪效应
• 低温依赖性
• 非常好的长期稳定性
• 电压或电流模式
• 客户设计红外滤光片
• 可选带吸收器或银黑
• 可选带热补偿
• 每个探测器可达4个光谱通道
• 单个元件几何尺寸不同
• 不同封装类型
• 优秀的性价比
应用
德国DIAS红外公司生产的焦热电单元、多元红外探测器设计用于气体分析、光谱分析、温度检测及安检等应用。
通过对超薄的元件用现代离子蚀刻技术可以获得非常高的比探测率D*。
大量不同的红外传感器结构使得无论是少量还是大量都可以以很高的性价比进行定制。
主要应用
1. 测量气体浓度,如医疗技术(麻醉、呼吸控制)、泄漏检测、环境测量(如空气质量、尾气分析等)
2. 医疗中流体成分测量(如血液、尿液等)、食品技术、环境工程(油气、污水)
3. 火焰检测 Flame Detection
4. 温度测量(高温计 Pyrometry)
5. 激光标定 Laser Calibration
6. 智能家居 Smart Home
7. 安全工程 Safety Engineering
8. 运动控制 Motion Control
单元红外探测器及多元红外探测器型号
单元红外探测器(电压模式) | ||||||
型号 | 元件尺寸 | 外壳 | TC | SV1,2 | uRn 1 | D* 1,2 |
LT G2 | 2mm×2mm | TO39 | 300 | 170 | 3.5 ∙ 108 | |
LT G2PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 150 | 100 | 3 ∙ 108 |
LT G1.2 | 1.2mm×1.2mm | TO18 | 730 | 370 | 2.3 ∙ 108 | |
LT D2.5 | Φ2.5mm | TO39 | 220 | 140 | 4 ∙ 108 | |
LT D2 | Φ2mm | TO39 | 360 | 190 | 3.5 ∙ 108 | |
LT D1 | Φ1mm | TO39 | 1200 | 700 | 2 ∙ 108 | |
LTI Q2 | 2mm×2mm | TO39 | 250 | 80 | 8 ∙ 108 | |
LTI Q2PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 125 | 55 | 6.2 ∙ 108 |
LTI Q1 | 1mm×1mm | TO39 | 900 | 160 | 6 ∙ 108 | |
LTI Q0.5 | 0.5mm×0.5mm | TO39 | 3500 | 500 | 3 ∙ 108 | |
LTI D2 | Φ2mm | TO39 | 300 | 80 | 8 ∙ 108 | |
LTI D1 | Φ1mm | TO39 | 1200 | 200 | 5 ∙ 108 | |
LTA G2 | 2mm×2mm | TO39 | 400 | 170 | 4.5 ∙ 108 | |
LTA G2PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 200 | 100 | 3.7 ∙ 108 |
LTA G1.2 | 1.2mm×1.2mm | TO18 | 900 | 370 | 3 ∙ 108 | |
LTA G3 | 3mm×3mm | TO39 | 170 | 100 | 6 ∙ 108 | |
LTMI Q2 | 2mm×2mm | TO39 | 400 | 75 | 8.5 ∙ 108 | |
LTMI Q1 | 1mm×1mm | TO39 | 1400 | 140 | 7,5 ∙ 108 | |
LTMI Q1PC | 1mm×1mm | TO39 | × | 650 | 100 | 6.5 ∙ 108 |
LTMI D1 | Φ1mm | TO39 | 1600 | 180 | 7,5 ∙ 108 | |
LTS Q2 | 2mm×2mm | TO39 | 420 | 150 | 5 ∙ 108 | |
LTS Q2PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 200 | 105 | 4 ∙ 108 |
LTS D2.5 | Φ2.5mm | TO39 | 340 | 140 | 6 ∙ 108 | |
LTS D2 | Φ2mm | TO39 | 520 | 190 | 5 ∙ 108 | |
LTSI Q2 | 2mm×2mm | TO39 | 410 | 80 | 9.5 ∙ 108 | |
LTSI D2 | Φ2 mm | TO39 | 500 | 80 | 9.5 ∙ 108 |
单元红外探测器(电流模式) | ||||||
型号 | 元件尺寸 | 外壳 | TC | SV1,2 | uRn 1 | D* 1,2 |
LTI Q2l10 | 2mm×2mm | TO39 | 56000 | 22000 | 6.5 ∙ 108 | |
LTI Q2l100 | 2mm×2mm | TO39 | 300000 | 100000 | 8 ∙ 108 | |
LTA G2l10 | 2mm×2mm | TO39 | 15000 | 20000 | 1.5 ∙ 108 | |
LTA G2l10PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 14000 | 20000 | 1.4 ∙ 108 |
LTA G2l100 | 2mm×2mm | TO39 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
LTA G2l100PC | 2mm×2mm | TO39 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
LTA G2C103 | 2mm×2mm | TO39 | 15000 | 20000 | 1.5 ∙ 108 | |
LTA G2C10PC3 | 2mm×2mm | TO39 | × | 14000 | 20000 | 1.4 ∙ 108 |
LTA G2C1003 | 2mm×2mm | TO39 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
LTA G2C100PC3 | 2mm×2mm | TO39 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
LTMI Q2I10 | 2mm×2mm | TO39 | 75000 | 21000 | 7.5 ∙ 108 | |
LTMI Q2I100 | 2mm×2mm | TO39 | 450000 | 90000 | 10 ∙ 108 | |
LTSI Q2l10 | 2mm×2mm | TO39 | 80000 | 22000 | 7.5 ∙ 108 | |
LTSI Q2l100 | 2mm×2mm | TO39 | 480000 | 100000 | 10 ∙ 108 |
多元红外探测器(电压模式) | ||||||
型号 | 元件尺寸 | 外壳 | TC | SV1,2 | uRn 1 | D* 1,2 |
2LTA G2 | 2×2mm×2mm | TO39 | 300 | 170 | 3.4 ∙ 108 | |
2LTA G2PC | 2×2mm×2mm | TO39 | × | 150 | 100 | 3 ∙ 108 |
2LTMI Q1 | 2×1mm×1mm | TO39 | 1200 | 140 | 7 ∙ 108 | |
2LTMI Q1PC | 2×1mm×1mm | TO39 | × | 600 | 100 | 6 ∙ 108 |
3LTA G2 | 3×2mm×2mm | TO8 | 300 | 170 | 3.4 ∙ 108 | |
3LTA G2PC | 3×2mm×2mm | TO8 | × | 150 | 100 | 3 ∙ 108 |
4LTA G2 | 4×2mm×2mm | TO8 | 300 | 170 | 3.4 ∙ 108 | |
4LTA G2PC | 4×2mm×2mm | TO8 | × | 150 | 100 | 3 ∙ 108 |
| ||||||
多元红外探测器(电流模式) | ||||||
型号 | 元件尺寸 | 外壳 | TC | SV1,2 | uRn 1 | D* 1,2 |
2LTA G2l100 | 2×2mm×2mm | TO8 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
2LTA G2l100PC | 2×2mm×2mm | TO8 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
2LTA G2C103 | 2×2mm×2mm | TO39 | 15000 | 20000 | 1.5 ∙ 108 | |
2LTA G2C1003 | 2×2mm×2mm | TO39 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
3LTA G2l100 | 3×2mm×2mm | TO8 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
3LTA G2l100PC | 3×2mm×2mm | TO8 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
4LTA G2l100 | 4×2mm×2mm | TO8 | 70000 | 20000 | 2.5 ∙ 108 | |
4LTA G2l100PC | 4×2mm×2mm | TO8 | × | 65000 | 20000 | 2.3 ∙ 108 |
H:外壳,TC: 热补偿,SV 响应率, uRn 噪声电压, D* 比探测率 , x 代表有这项功能
备注
1 频率: 10 Hz, 探测器温度: 25 °C
2 黑体温度: 500 K, 滤光片透过率: 100 %
3 仅一个操作电压
欢迎关注微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。