规格:DT40U , 超薄玻璃专用型红外测温仪 , 测温范围300~1100°C
单位:
浏览次数:6884
性能标签:
低价格超薄玻璃专用型红外测温仪 , DT40U , 蓝宝石玻璃红外测温仪 , 手机屏玻璃红外测温仪DT40U , 大猩猩玻璃红外测温仪 , 测温范围300~1100°C
DT40U , 薄玻璃、超薄玻璃专用型红外测温仪
测温范围300~1100°C
适合玻璃厚度<1mm时的测温
可以单台订购了!
性能指标
技术数据 | |
型号 | DT40U |
测温范围 | 300~1100°C |
特征 | 二线制、超薄玻璃专用型 |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
光学系数 | 100,300,800,1200 |
距离系数 | 50:1 |
测量误差1 | 1.0%测量值或1 K |
重复精度1 | 0.5%测量值或0.5K |
NETD2 | 0.1°C |
响应时间(t95) | 60ms, 可调达100s |
发射率 | 0.200~1.000 |
存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 |
输出信号 | 4~20mA, 线性,最大负荷600Ω |
通信接口 | 电隔离 USB 通信接口 |
瞄准方式 | 无或可选外置激光瞄准灯, * 可选内置LED瞄准灯 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 发射率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿等 |
供电电源 | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV, 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大0.6 W (无瞄准灯) |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 450g |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm |
外壳 | 不锈钢,带插座 |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | 红外测温仪探头DT40U,安装螺母, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪声等温差; 3.取最大值; |
其它玻璃专用型:
7、玻璃专用型红外扫描热象仪PYROLINE 128G、PYROLINE 256G
微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。