规格:PYROLINE 128 Protection, PYROLINE 256 Protection
单位:
浏览次数:3837
性能标签:
PYROLINE 128 Protection , PYROLINE 256 Protection , 红外扫描热像仪 , 防护等级IP5 , 测温范围0~1300°C , 波长8~14μm , 3~5μm , 4.8~5.2μm , 1.4~1.8μm
本款是在防护等级为IP54的PYROLINE 128 Compact,PYROLINE 256 Compact系列的基础上开发出来的,其防护等级为IP65。
PYROLINE 128 protection及PYROLINE 256 protection系列红外热像仪,可以提供快速实时的工业过程非接触温度分布测量。
型号 | 光谱范围 | 测温范围 |
PYROLINE 128L protection | 8~14 µm | 50 ~550 °C |
PYROLINE 128LS protection | 8~14 µm | 0~80 °C |
PYROLINE 128M protection | 3~5 µm | 450~1250 °C |
PYROLINE 128MS protection | 3~5 µm | 200~800 °C |
PYROLINE 128G protection | 4.8~5.2 µm | 450~1250 °C |
PYROLINE 128GS protection | 4.8~5.2 µm | 250~800 °C |
PYROLINE 128N protection | 1.4~1.8 µm | 600~1300 °C |
型号 | 光谱范围 | 测温范围 |
PYROLINE 128LS/512Hz protection | 8~14 µm | 50~550 °C |
型号 | 光谱范围 | 测温范围 |
PYROLINE 256L protection | 8~14 µm | 50 ~550 °C |
PYROLINE 256M protection | 3~5 µm | 450~1250 °C |
PYROLINE 256G protection | 4.8~5.2 µm | 450~1250 °C |
PYROLINE 256N protection | 1.4~1.8 µm | 600~1300 °C |
型号 | 光谱范围 | 测温范围 |
PYROLINE 256L/512Hz protection | 8 ~14 µm | 150~800 °C |
欢迎关注我们微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。