规格:
单位:
浏览次数:3508
性能标签:
工业型IP65中波红外热像仪 , PYROVIEW 380M Protection , 测温范围100~500℃ , 可扩展到2500℃
本款已经停产,新型号为PV640Mp,参见:
☑ 工业型中波红外热像仪
☑ 防护等级IP65
☑ PYROVIEW 380M Protection
☑ 测温范围: 参见下表
☑ 波长3~5µm
☑ 主要应用:金属、非金属、清洁火焰、带颗粒火焰等物体表面测温和成像
常用测温范围一览
型 号 | 光谱范围 | 测温范围 | NETD | 视场角 |
PYROVIEW 380M Protection | 3-5μm | 范围1:100-300℃ | 0.5K(200℃,50Hz) | 30°x23°(可选51°x40°,15°x12°) |
范围2:200-500℃ | ||||
可选测温范围 | ||||
范围1: 600~1500℃ | ||||
范围2: 1000-2500℃ | ||||
可选测温范围 | ||||
范围: 300~800 ℃ | ||||
可选测温范围 | ||||
范围1:100~500 ℃ | ||||
范围2:300~950 ℃ | ||||
可选测温范围 | ||||
范围1: 200~500℃ | ||||
范围2: 400~900℃ | ||||
范围3: 600-2500℃ | ||||
可选测温范围 | ||||
范围1: 200~500℃ | ||||
范围2: 400~900℃ | ||||
范围3: 600-2200℃ |
常用软件:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。