高性能 合理价格 就地显示 4种瞄准方式
主要特征
• 测温范围550~3750°C
• 线性温度输出0/4~20mA,可切换
• 集成式显示器、按键和RS485通信接口
• 激光瞄准或内置彩色视频瞄准
• 可选通过透镜瞄准或取景器瞄准器瞄准
• 最短响应时间2 ms
技术指标
技术数据 | |
型号 | DS56N、DS56NV |
测温范围 | 550~1500°C |
600~1800°C | |
800~2500°C | |
900~3000°C 或1000~3750°C | |
600~3000°C | |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
光谱范围 | 0.8 μm ~ 1.1 μm |
光学系数 | 固定焦距(250, 650, 2000, 4000)1,最小可测光斑直径为1.3mm |
距离系数 | 200:1 |
测量误差2 | 0.5 %测量值(°C) |
重复精度2 | 0.1%测量值(°C) |
NETD3 | 0.1°C |
响应时间(t95) | 最小2ms,可调,可达100s |
比色系数(坡度) | 无 |
发射率 | 0.050~1.000, 可通过通信接口或测温仪上的按钮调整 |
透过率 | 50 % ~ 100 % |
存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 |
环温补偿 | 在测温范围内可调 |
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 最大负荷: 500 Ω |
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU, PROFIBUS-DP |
瞄准方式 | 激光瞄准、视频瞄准、透过透镜瞄准、取景器 |
切换输出/切换阈值 | 1 光耦继电器, RLoad 最小48 Ω (电隔离)/在测温范围内可调 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 通过通信接口或设备可调: 发射率(坡度或比色系数)、透过率、环温补偿、响应时间、 |
数据存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25%, 残留纹波500mV |
功耗 | 最大1.5 W (在切换输出处无负荷) |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 750 g |
外壳和尺寸 | 不锈钢圆形外壳,带插头, ∅ 50 mm |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | DS56N / DS56NV ,操作手册, 检测单, |
软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) | |
1 其它固定焦距可按要求定制. 2 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪声等温差。 |
DS56N、DS56NV系列光学系数
固定焦距 | ||||||
测量距离 | a=250mm | a=650mm | a=2000mm | a=4000mm | ||
型号 | 测温范围 | 光圈D(mm) | 测量视场直径M(mm) | |||
DS56N、DS56NV | 550~1500°C | 10 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
DS56N、DS56NV | 600~1800°C | 6 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
DS56N、DS56NV | 800~2500°C | 8 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
DS56N、DS56NV | 900~3750°C | 4 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
DS56N、DS56NV | 600~3000°C | 4 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
后部参数调整按键和显示器
四种瞄准方式: 激光瞄准、透镜瞄准、视频瞄准、电子取景器瞄准
56系列附件、配件 参见:
记录和操作软件:
手持式参数编程器 手持式参数编程器DHP1040
微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。