规格:DSR10NF,DSR4NF,DPE10C,DT40C,DT40F,DT44F
单位:
浏览次数:3925
性能标签:
窑炉测温 , 锅炉测温 , 炉窑测温 , 德国DIAS红外测温仪一览 , 测温范围200~3300°C
窑炉测温用DIAS红外测温仪一览
德国DIAS红外公司为各种窑炉应用都准备了高中低价格梯度的红外测温仪。
窑炉测温主要分类及德国DIAS红外测温仪选型:
1、测量窑炉的炉壁温度:监控炉壁耐火材料的温度,确保窑炉的寿命。
技术参数对比:
型号 | DPE10MF | DT40F | DT44F |
测温范围 | 50~1000°C | - | - |
75~1200°C | 300~1300°C | 300~1300°C | |
250~1500°C | 400~1400°C | 400~1400°C | |
500~2500°C | 500~2500°C | 500~2500°C | |
波长 | 3.9μm | ||
光学系数 | 变焦,>100:1 | 40:1或50:1 | |
最小光斑 | 0.7mm | 2mm@100mm | |
瞄准方式 | LED、激光、透镜 | 无、绿色LED、红色激光 | |
响应时间 | 1.5ms | 60ms | 10ms |
精度 | 0.3%测量值+1K | 1.00% | 0.60% |
重复精度 | 0.1 %测量值+1K | 0.50% | 0.30% |
发射率 | 0.100~1.000 | 0.200~1.000 | 0.200~1.000 |
输出 | 0/4~20 mA | 4~20 mA | 0/4~20 mA |
通信接口 | RS485 | USB接口 | RS485 |
外壳 | 紧凑型, 铝制 | 不锈钢 | 不锈钢 |
连接电缆 | 12芯 | 5芯 | 12芯 |
尺寸 | 54×54mm, 长170mm | 125mm x M40 |
点击链接,详细浏览:
1) 二线制低价格红外测温仪DT40F,测温范围300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C
2) 四线制低价格红外测温仪DT44F,测温范围300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C
3) 高精度、四线制红外测温仪DPE10MF,测温范围50°C~1000°C , 75°C~1200°C , 250°C~1500°C ,
500°C~2500°C
2、测量窑炉内的火焰温度:监控火焰温度,间接监控炉壁耐火材料的温度和窑炉内工件温度,
确保窑炉寿命并确保工件不会过度加热或工件加热温度不低于预设定温度
德国DIAS红外公司提供一系列专门用于火焰测温的红外测温仪,既可以测量带颗粒的火焰温度,
也可以测量清洁火焰温度。
型号和参数对比如下:
型号 | DSR10NF | DSR54NF | DPE10C | DT40C |
测温范围 | 500~1200°C | 500~1200°C | 500~2000°C | 500或200~1800°C |
600~1400°C | 600~1400°C | |||
700~1800°C | 700~1800°C | |||
800~2500°C | 800~2500°C | |||
900~3000°C | 900~3000°C | |||
应用 | 带颗粒的火焰测温 | 清洁火焰测温 | ||
波长 | 0.7~1.1μm | 0.7~1.1μm | 4.5μm | 4.5μm |
光学系数 | >50:1,100:1,200:1 | >50:1,100:1,200:1 | 100:1, 200:1 | 50:1 |
最小光斑 | 1.2mm@250mm | 1.2mm@250mm | 1.2mm@250mm | 2mm@100mm |
瞄准方式 | LED、激光、透镜、视频 | 激光、视频 | LED、激光、透镜、视频 | 无 |
响应时间 | 5ms | 5ms | 1.5ms | 60ms |
精度 | 0.5%测量值 | 0.5%测量值 | 0.5%测量值 | 1.00% |
重复精度 | 0.2%测量值 | 0.2%测量值 | 0.2%测量值 | 0.50% |
发射率 | 0.50~2.50(烟灰因子) | 0.50~2.50(烟灰因子) | 0.100~1.000 | 0.200~1.000 |
输出 | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 4~20 mA |
通信接口 | RS485 | RS485 | RS485 | USB接口 |
外壳 | 紧凑型, 铝制 | 紧凑型, 铝制 | 紧凑型, 铝制 | 不锈钢 |
连接电缆 | 12芯 | 12芯 | 12芯 | 5芯 |
尺寸 | 54×54mm, 长170mm | 长105 mm, Φ50 mm | 54×54mm, 长170mm | 125mm x M40 |
点击链接,详细浏览:
3、测量窑炉内工件的温度:直接监控工件温度,确保工件不会过度加热或工件加热温度不低于
设定温度。
测量工件温度同样要穿透火焰来测温火焰后面的工件温度,这和测量炉壁的温度是一样的。
型号与参数对比表:
型号 | DPE10MF | DT40F | DT44F |
测温范围 | 50~1000°C | - | - |
75~1200°C | 300~1300°C | 300~1300°C | |
250~1500°C | 400~1400°C | 400~1400°C | |
500~2500°C | 500~2500°C | 500~2500°C | |
波长 | 3.9μm | ||
光学系数 | 变焦,>100:1 | 40:1或50:1 | |
最小光斑 | 0.7mm | 2mm@100mm | |
瞄准方式 | LED、激光、透镜 | 无、绿色LED、红色激光 | |
响应时间 | 1.5ms | 60ms | 10ms |
精度 | 0.3%测量值+1K | 1.00% | 0.60% |
重复精度 | 0.1 %测量值+1K | 0.50% | 0.30% |
发射率 | 0.100~1.000 | 0.200~1.000 | 0.200~1.000 |
输出 | 0/4~20 mA | 4~20 mA | 0/4~20 mA |
通信接口 | RS485 | USB接口 | RS485 |
外壳 | 紧凑型, 铝制 | 不锈钢 | 不锈钢 |
连接电缆 | 12芯 | 5芯 | 12芯 |
尺寸 | 54×54mm, 长170mm | 125mm x M40 |
点击链接,详细浏览:
1) 二线制低价格红外测温仪DT40F,测温范围300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C
2) 四线制低价格红外测温仪DT44F,测温范围300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C
3) 高精度、四线制红外测温仪DPE10MF,测温范围50°C~1000°C , 75°C~1200°C , 250°C~1500°C ,
500°C~2500°C
除了测温,如果还想红外成像,请点击:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。