规格:DA44MF , 50-1400°C ,3.9-4.0 μm
单位:
浏览次数:690
性能标签:
晶圆红外测温仪DA44MF , 半导体用红外测温仪, 50-1000°C, 100~1400°C ,3.5-4.0 μm, 带衬底或涂层的晶圆测温仪
主要性能:
型号 | DA44MF |
测温范围 | 50 ~1000 °C, 100~1400°C |
子测温范 | 在测温范围内可通过RS485通信接口调节,最小跨度50°C |
光谱范围 | 3.5~4.0 µm |
光学系数 | 多种固定光学系数 (100, 300及800), 光圈直径 D = 15mm |
距离系数 | 约50 : 1 |
测量误差 | 0.6 %测量值°C或1K 2 |
重复精度 | 0.3 % 测量值°C或0.5K 2 |
NETD | 0.1 K 4 |
响应时间(t95) | 5 ms, 可通过RS485通信接口调节 |
发射率 | 0.050~1.000, 可通过RS485通信接口调节 |
存储方式 | 最小值、最大值存储,可通过RS485通信接口调节 |
输出信号 | 0/4~20 mA, 线性温度, 最大负荷: 700 Ω @24 V |
通信接口 | RS485 (电隔离), 半双工, 最大波特率115 kBd, 数据协议Modbus RTU |
瞄准方式 | 无,可选:内置LED瞄准灯或外置激光瞄准适配器 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot , 可选: PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 发射率、响应时间、子测温范围,可通过RS485通信接口及软件调节 |
供电电源 | 24 V DC ± 25 %, 残留纹波500 mV |
功耗 | 最大1.5 W (没有瞄准灯时) |
操作温度 | 0~70 °C |
存储温度 | –20~70 °C |
重量 | 约450 g |
尺寸 | 螺纹M40 × 1.5, 长度 126 mm |
外壳 | 不锈钢,带插头 |
防护等级 | IP 65 (符合DIN EN 60529及DIN 40050) |
欢迎关注我们微信公众号KingDIA
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。