规格:DPE10M
单位:
浏览次数:3750
性能标签:
超高精度 , 数字式中波红外测温仪DPE10M , 20~1000°C , 3.0μm~5.0μm
特征
• 测温范围20~1000 °C
• 键盘和显示器用于调整发射率和显示实时温度
• 线性温度输出 0/4~20 mA
• 激光瞄准 或 透镜瞄准
• 最短响应时间 1.5 ms
• 可调焦距
典型应用:
• 钢铁行业 • 水泥行业
• 焊接安装 • 陶瓷行业
• 金属行业 • 焊接、铸造
• 钢化过程 • 烧结
• 锡焊 • 淬火和退火
技术数据
技术数据 | ||
型号 | DPE 10M | DPE 10M |
测温范围 | 20~850°C | 30~1000°C |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | |
光谱范围 | 3~5µm | |
光学系数 | 可变焦距,最小可测光斑直径为1mm | |
距离系数 | >100:1 | |
测量误差 | 到 400 °C:2 K,超过 400 °C:0.3 %测量值+1K | |
重复精度 | 0.1%测量值+1K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tu= 23 °C, ε = 1, t95=1s, T 目标=150 °C) | |
响应时间(t95) | 1.5ms,可调,可达100s | |
发射率 | 0.010~1.000, 可通过接口或测温仪上的按钮调整 | |
存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 | |
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 最大负荷: 700 Ω | |
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | |
瞄准 | LED灯,或激光瞄准,或透镜瞄准 | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | |
可调参数 | 发射率,响应时间,温度单位°C 或 °F,存储方式,子温度范围,透过率,环温补偿 | |
用户控制 | 发射率控制按钮(分辨率0.001),瞄准灯按钮,显示器 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大9 W | |
运行温度 | 0~70°C | |
存储温度 | –20~70°C | |
重量 | 约 520 g | |
尺寸 | 54mm×54mm, 长度170mm | |
外壳 | 紧凑外壳,带插头,显示器,按钮 | |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |
供货范围 | PYROSPOT DPE 10M, 操作手册,检测单, Windows®下PYROSOFT Spot | |
(无连接电缆, 请单独订货) |
附件
软件
手持式编程器
欢迎关注我们微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。