规格:DG80NV
单位:
浏览次数:4310
性能标签:
DG80NV , 便携式红外测温仪, 便携式光谱高温计, 测温范围200~1200°C , 250~1500°C , 350~2000°C, 光谱范围1.1~1.7μm
Made in Germany ,德国制造
单色 便携式红外测温仪DG80NV
单色 手持式红外测温仪DG80NV
视频瞄准,更清晰地捕捉目标
常用于工业行业测温
测温范围:200~1200°C , 250~1500°C , 350~2000°C
主要特征:
1) 测温范围200°C ~ 2000°C
2) 内置视频模块,彩色TFT显示器,带测量光斑标记
3) 参数化用户控制
4) 距离系数300:1,最小测量光斑0.75 mm
5) 发射率引起的误差最小化
技术性能
技术数据 | |
型号 | DG80NV portable |
测温范围( 距离系数) | 200~1200°C (300:1) |
250~1500°C (300:1) | |
350~2000°C (300:1) | |
光谱范围 | 1.5~1.8 µm |
发射率 ε | 0.050 ~ 1.000 |
响应时间 t 95 | 5 ms ( 最小 ), 可调达 100 s |
数据存储 | 实时值 / 最大值存储 ( 最大可存储 999 个数据记录 |
测量误差 1) | 0.5 % 测量值 (°C) |
重复误差 1) | 0.1 % 测量值 (°C) |
静态环温依赖性 1) | < 0.1 K/K (T环温 ) |
透过率 | 50~100 % |
NETD 1,2) | 0.1 K 1) |
通信接口 | USB, Modbus RTU |
瞄准方式 | 6.35 cm (2.5") – 彩色TFT 显示器,带可视测量视场标记 |
可调参数 | 通过用户控制键、通信接口和软件可调发射率或坡度, 透过率 , 响应时间 , 存储方式, |
视频图像曝光时间, 温度单位 °C 或 °F ,环温补偿(DS80NV, DG80NV) | |
两级按键操作 | 第一级:打开/关闭红外测温仪;第二级:存储测量数据 |
供电电源 | 4 个锂离子电池, 3.7 V, 2800 mAh |
电池运行时间 | 约 15 h |
操作温度 | 0~50°C ( 电池充电时 : 0~40°C) |
存储温度 | –20~60°C |
重量 | 约 800 g ( 包含电池,不包含便携箱 ) |
外壳 | 铝 / 塑料 ( 约 230 mm x 135 mm x 85 mm) |
防护等级 | IP 50 ,符合 DIN EN 60529 及 DIN 40050 |
测试规则 | EN 55 011: 1998, 限制等级 A |
CE 认证 | 符合 EU 规则 |
供货范围 | DG80NV, 用户手册 , 检测单 |
软件 PYROSOFT Spot, USB 电缆 , 充电器 , 便携箱 | |
1) 性能指标经过黑体炉标定 T 环温 = 23°C, t 95 = 1 s 。 2) 噪声等温差 |
附件
附件 | |||
订货号 | 描述 | 订货号 | 描述 |
3310A33085 | 可互换镜头, 近焦距225~300mm | 3310A12085 | USB供电电源 |
3310A14088 | USB-A-B 电缆,长度 1.8 m | 3310A27080 | 便携箱 |
3310A12081 | 锂离子电池包 (4个 ) | 3310A23810 | 设备和防眩保护 |
3310A12080 | 锂电池外部充电包 | 3310A23820 | 镜头保护盖 |
光学系数
焦距类型 | 可变焦距 | 近焦距 | |||||||
测量距离a (mm) | 650 | 1000 | 4000 | 12000 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
型号 | 距离系数 | 测量光斑直径M(mm) | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DG80NV | 300:1 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 40.0 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
主要操作功能键
TFT彩色视频瞄准
德国DIAS红外公司手持式红外测温仪80系列一览表
1、手持式双色红外测温仪DSR80NV(500~3000°C,分段)
2、手持式单色红外测温仪DG80NV(200~2000°C,分段)
3、手持式单色红外测温仪DS80NV(550~2500°C,分段)
4、手持式双色火焰红外测温仪DSR80NFV(700~1800°C,分段)
微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。