规格:DGRF11N , 300~1100°C,350~1300°C,400~1600°C
单位:
浏览次数:4030
性能标签:
DGRF11N , 低温双色红外测温仪 , 300~1100°C,350~1300°C,400~1600°C,500~2300°C
DGRF11N , 低温双色,光纤红外测温仪 ,
300~1100°C,350~1300°C
400~1600°C,500~2300°C
特征:
• 测温范围:300~1100°C , 350~1300°C , 400~1600°C,500~2300°C
• 最快响应时间5 ms
• 可变焦距,最小测量光斑直径0.7 mm
• RS485通信接口
• 就地显示器和按键调整参数
• 环温可达250°C
典型应用区域:
• 金属热处理中正在冷却的温度监控
• 去应力退火过程
• 结晶退火
• 回火过程
技术指标
型号 | DGRF11N |
测温范围 | 300~1100°C,350~1300°C,400~1600°C,500~2300°C |
子测温范围 | 在温度范围内可调,最小跨度 50°C |
光谱范围 | 1.5 μm ~ 1.9 μm |
光学镜头 | 可调焦距 ROH I-100, ROH II-65, ROH II-250 |
距离系数比 | 参见表格 |
测温误差 | 0.5 % 测量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重复精度 | 0.2 % 测量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
响应时间 (t95) | 5 ms, 可调直到10 s |
比色系数或坡度 K | 0.800 ~ 1.200, 通过通信接口或红外测温仪上按钮可以调节 |
发射率 | 0.050 ~ 1.000, 可通过软件或红外测温仪上的按钮调节(单色模式) |
存储方式 | 最大值存储,通过通信接口可以调节 |
输出信号 | 0/4 ~ 20 mA, 可通过软件可调, 温度线性, 最大负荷 : 500 欧 |
开关输出/开关阈值 | 1个光耦继电器, 最小负荷RLoad 48Ω / 在测温范围内可调 |
通信接口 | RS485, 电隔离,半双工, 最大115 kBd |
瞄准方式 | 红色激光瞄准灯,透镜瞄准 ,视频瞄准 |
软件 | Windows.下软件 PYROSOFT Spot |
可调参数 | 比色系数, 发射率 , 响应时间, 温度单位°C 或 °F, 存储方式, 子测温范围, 通过通信接口和软件调节 |
用户控制 | 比色系数/发射率控制按钮(调节步长0.001), 瞄准灯按钮, 显示器 |
供电电源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 最大1.5 W |
操作温度 | 0 °C~60 °C (电子盒), 0 °C~250 °C (光纤探头),0 °C~250 °C (光纤电缆), 0 °C~150 °C (直角光纤电缆 |
存储温度 | –20~70 °C |
重量 | 约 600 g (无光纤电缆和光纤探头) |
尺寸 | 约110 mm × 80 mm × 40 mm |
外壳 | 铝制外壳(带插座、显示器和按键) |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE认证 | 符合EU规定 (EN 50 011) |
供货范围 | PYROSPOT DGRF 11N, 操作手册, 检测单, Windows®下PYROSOFT Spot 软件(不带 连接电缆, 光纤电缆和光纤探头, 请单独订货) |
光学系数
测量距离a [mm] | 0 | 100 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
ROH I-100 (订货号 3310A50011),光圈D=6.0 mm | ||||||||
测温范围 | 光斑直径M[mm] | |||||||
300~1100 °C | 6.0 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 18.0 |
350~1300 °C | 6.0 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 18.0 |
400~1600 °C | 6.0 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.0 |
500~2300 °C | 6.0 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.0 |
ROH II-65 (Part number 3310A50021), Aperture D 二 9,0 mm | ||||||||
测量距离a [mm] | 0 | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 |
ROH II-65 (订货号 3310A50021),光圈D=9.0 mm | ||||||||
测温范围 | 光斑直径M[mm] | |||||||
300~1100 °C | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.0 |
350~1300 °C | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.0 |
400~1600 °C | 9.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
500~2300 °C | 9.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
ROH II-250 (Part number 3310A50026), Aperture D 二 9,0 mm | ||||||||
测量距离a [mm] | 0 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 2500 |
ROH II-250 (订货号 3310A50026),光圈D=9.0 mm | ||||||||
测温范围 | 光斑直径M[mm] | |||||||
300~1100 °C | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 24.0 | 31.0 |
350~1300 °C | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 24.0 | 31.0 |
400~1600 °C | 9.0 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 13.0 | 17.0 |
500~2300 °C | 9.0 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 13.0 | 17.0 |
如何选型,请点击参见:
德国DIAS红外公司的所有双色红外测温仪
1、便携式、双色红外测温仪DSR80NV,测温范围:500~3000°C (分段)
2、超低价格、双色红外测温仪DSR44N系列,测温范围:600~3000°C(分段)
3、低价格、高精度、光纤双色红外测温仪DSRF44N,测温范围:700~1800°C (分段)
4、低价格、高精度、双色红外测温仪DSR54N、DSR54NV,测温范围:500~3300°C (分段)
5、低价、高精度、双色红外测温仪DSR56N、DSR56NV,测温范围500~3300°C (分段)
6、高精度、双色红外测温仪(集成式)DSR10N,测温范围 500~3300°C(分段)
7、高精度、低温、双色红外测温仪(集成式)DGR10N,测温范围 300~2300°C(分段)
8、高精度、双色红外测温仪(光纤式)DSRF11N,测温范围 700~3300°C(分段)
9、高精度、低温、双色红外测温仪(光纤式)DGRF11N,测温范围 300~2300°C(分段)
10、可测量火焰温度的双色红外测温仪(集成式)DSR10NF,测温范围600~3300°C (分段)
11、可测量火焰温度的双色红外测温仪(集成式)DSR54NF,测温范围600~3000°C (分段)
微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。