规格:DS55N, DS55NV, 550~3000°C
单位:
浏览次数:1570
性能标签:
DS55N, DS55NV, 短波电动调焦红外测温仪, 测温范围:550~1500°C,600~1800°C,800~2500°C,900~3000°C, 600~3000°C
高精度短波红外测温仪
可变焦距、电动调焦型红外测温仪DS55N,DS55NV
测温范围:550~3000°C(有5个温度段)
55系列、56系列红外测温仪的不同点:
1、55系列为可调焦距,56系列为固定焦距
2、55系列为电动调焦,56系列没有电动调焦
3、55系列只有激光、透过瞄准、彩色视频瞄准,56系列还有取景器瞄准
4、55系列最小光斑直径 Φ1.0mm,56系列最小光斑直径 Φ0.8mm
5、55系列最大距离系数为240:1,56系列最大距离系数为300:1
6、56系列有长波8~14微米型号DT56L,玻璃专用型DT56G,55系列没有这些型号
7、55系列尺寸为 105mm x Φ50mm,56系列尺寸为140mm x Φ50mm
8、55系列精度为0.5%测量值+1K,56系列精度为0.5%测量值
9、55系列精度为0.1%测量值+0.5K,56系列精度为0.1%测量值
主要特征:
性能指标
型号 | DS55N , DS55NV |
测温范围 | 550~1500°C* |
600~1800°C | |
800~2500°C | |
900~3000°C | |
600~3000°C | |
主要用途 | 短波, 通用 |
光谱范围 | 0.8~1.1μm |
光学系数 | 可变焦距,电动调焦 (可分8步调节) |
距离系数 | *160:1, 其它240:1 |
最小光斑直径 | 1.0mm |
测量误差1 | 0.5 %测量值(°C)+1K |
重复精度1 | 0.1%测量值(°C)+0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
透过率 | 50~100% |
响应时间(t95) | 最小2ms3,可调,可达100s |
比色系数(坡度) | 无 |
发射率 | 0.050~1.000, 通过通信接口调整 |
输出信号 | 0/4~20 mA,软件切换,最大负荷:500Ω |
瞄准方式 | 激光瞄准,645~660 nm, class II, < 1 mW,透镜瞄准,彩色视频瞄准 |
开关输出/开关阈值 | 1个光耦继电器, RLoad 最小48Ω (电隔离) / 在测温范围内可调 |
可调参数 | 通过通信接口或就地显示器调整: 发射率(和坡度)、透过率、环温补偿、响应时间、存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值,电动调焦 |
供货范围 | DS55N探头 ,操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
光学系数和电动调焦
可变焦距及电动调焦 (可分8步调节) | |||||||||
测量距离 a [mm] | 240 | 360 | 540 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 4000 | |
温度范围 | 光圈直径 D [mm] | 光斑直径 M [mm] | |||||||
550 °C~1500 °C | 10.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 16.0 | 25.0 |
600 °C~1800 °C | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
800 °C~2500 °C | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
900 °C~3000 °C | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
600 °C~3000 °C | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
瞄准方式:激光灯瞄准、透镜瞄准、彩色视频瞄准
微信公众号KingDIAS
如需了解更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。