规格:DA47M, 20-850°C, 30~1000°C, 100~1400°C
单位:
浏览次数:1308
性能标签:
DA47M, 20-1400°C , 可连接网络的红外测温仪 , 内置LED瞄准灯, 可选外置激光瞄准灯 , 约3~5微米 , 内置网络服务器 , 数据协议Modbus-TCP
DA47M, 可连接网络的低温红外测温仪
测温范围:20-1400°C(分段)
最小测量光斑直径:Φ1.6mm
最短响应时间:5ms (t95)
输出信号:4-20mA或0-20mA可选
通信接口:以太网接口,可以对就地网络传输数据。通过内置的网络服务器或Modbus-TCP协议,可以调节可调参数,以适合应用。
典型应用有:
• 钢铁行业
• 回转窑
• 焊接系统
• 陶瓷行业
• 金属工业
技术数据 | |
型号 | DA47M |
测温范围 | |
20~850°C | |
30-1000°C | |
100~1400°C | |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
光谱范围 | 3~5µm |
光学系数 | 100,300,800 |
距离系数 | 约50:1 |
测量误差1 | 0.6%测量值或1 K |
重复精度1 | 0.3%测量值或0.5 K |
NETD2 | 0.1K |
响应时间(t95) | 5ms~100s可调 |
发射率 | 0.050~1.000 |
坡度 | 无 |
存储方式 | 最大值或最小值存储, 可通过通信接口调整 |
输出信号 | 0/4~20mA,可切换,线性,最大负荷:700Ω@24V |
通信接口 | 以太网100MB/s,网络服务器,数据协议Modbus-TCP |
瞄准 | 内置LED瞄准灯或外置激光瞄准 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F, 存储方式, 子测温范围, 透过率, 环温补偿等(通过网络服务器或Modbus-TCP) |
供电电源 | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV; LED 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大1.5 W (无瞄准灯) |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 450g |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度124mm |
外壳 | 不锈钢,带插座;LED指示灯 |
防护等级 | IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) |
CE认证 | 遵守EU规范 |
供货范围 | DA47F红外测温探头,操作手册,安装螺母,检测单,软件PYROSOFT Spot,连接电缆需单独订货 |
带联网功能的47系列产品一览
德国DIAS红外测温仪另外一种联网方式:
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。