规格:DT44F
单位:
浏览次数:3666
性能标签:
透过火焰测温 , 红外测温仪 , DT44F , 波长3.9 μm , 测温范围300~1300°C , 400~1400°C , 500~2500°C, 只测量火焰后面物体的温度 , 不测量火焰温度
主要特征
四线制透过火焰、穿透火焰测温用红外测温仪DT44F | ||
型号 | DT44F | DT44F |
主要用途 | 透过火焰测温 | 透过火焰测温 |
测温范围 | 300~1300°C | 400~1400°C |
500~2500°C | ||
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度51°C | |
光谱范围 | 3.9µm | 3.9µm |
光学系数 | 四种固定光学系数 (型号 V, VI, VII和VIII), 光圈直径15mm | |
距离系数 | 50:1 | 50:1 |
测量误差 | 0.6%测量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重复精度 | 0.3%测量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
响应时间(t95) | 10ms~100s可调 | 10ms~100s可调 |
发射率 | 0.200~1.000, 可调 | |
存储方式 | 最大值或最小值存储, 可通过通信接口调整 | |
输出信号 | 0/4~20 mA, 线性温度 最大负荷: 500 Ω | |
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd | |
瞄准 | 无瞄准灯或绿色LED瞄准灯,或红色激光瞄准灯(适配器) | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F 存储方式, 子测温范围,可通过接口和软件调整 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大0.6 W (无瞄准灯) | |
运行温度 | 0~70°C | |
存储温度 | –20~70°C | |
重量 | 约 395 g | |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm | |
外壳 | 不锈钢,带插座 | |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |
供货范围 | PYROSPOT DT 44L / 44LH / 44F / 44FH / 44G / 44GH, 操作手册,检测单,Windows®下 | |
PYROSOFT Spot软件。无连接电缆,连接电缆请单独订货 |
德国DIAS所有透过火焰测温的红外测温仪一览表:
1、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DPE10MF(50~2500°C, 分段)
2、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA10F(200~2500°C, 分段)
3、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA10MF(75~1800°C)
4、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA44F(50~2500°C, 分段)
7、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA47MF(50~1000°C)
德国DIAS所有透过火焰测温成像的红外热像仪:
德国DIAS所有透过火焰测温成像的红外热像系统:
欢迎关注我们微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。