规格:DA44F , 100~2500°C , 波长约3.9微米
单位:
浏览次数:2494
性能标签:
DA44F透过火焰测温红外测温仪 , 100~1400°C , 150~1700°C , 200~1800°C , 500~2500°C , 波长约3.9微米
DA44F透过火焰测温红外测温仪
测温范围:100~1400°C , 500~2500°C
波长:约3.9微米
性能指标
技术数据 | |
型号 | DA44F |
100~1400°C(无瞄准,可选外置激光瞄准灯) | |
500~2500°C , 可选150~1700°C 或 200~2000°C | |
主要用途 | 透过火焰测温 |
光谱范围 | 约3.9µm |
光学系数 | 固定焦距100、300、800,光圈直径15mm |
距离系数 | 约50:1 ~ 60:1 |
最小光斑直径 | 1.6mm |
测量误差1 | 0.6%测量值(°C)或1K |
重复精度1 | 0.3%测量值(°C)或0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
响应时间(t95) | 最小5ms,可调,可达100s |
发射率 | 0.050~1.000, 通过通信接口调整 |
输出信号 | 0/4~20 mA,软件切换,最大负荷: 700Ω |
瞄准方式 | 无,可选内置LED等瞄准或激光瞄准 |
通信接口 | 电隔离RS485,半双工,波特率115kBd,数据协议Modubus RTU |
可调参数 | 发射率 响应时间, 温度单位°C或°F, 存储方式, 子测温范围, 可通过RS485通信接口和软件调整 |
供货范围 | 红外测温仪探头DA44G / DA44F ,操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
光学系数
光学系数100 (聚焦点在 a=100mm 测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 50 | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 |
无LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 7.9 | 1.6 | 11.0 | 20.0 | 28.0 | 37.0 |
有LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44F | 13.0 | 7.2 | 2.0 | 12.0 | 19.0 | 27.0 | 35 |
光学系数300 (聚焦点在a=300mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 250 | 260 | 400 | 500 | 600 |
无LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 10.8 | 4.6 | 4.2 | 15.0 | 22.0 | 29.0 |
有LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 11.0 | 4.8 | 5.6 | 18.0 | 26.0 | 33 |
光学系数800 (聚焦点在a=800mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
无LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
有LED瞄准灯 | 测量光斑直径M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
德国DIAS所有透过火焰测温的红外测温仪一览表:
1、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DPE10MF(50~2500°C, 分段)
2、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA10F(200~2500°C, 分段)
3、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA10MF(75~1800°C)
4、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA44F(50~2500°C, 分段)
7、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA47MF(50~1000°C)
德国DIAS所有透过火焰测温成像的红外热像仪:
德国DIAS所有透过火焰测温成像的红外热像系统:
欢迎关注我们微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。